Hatay’da son dakika deprem var mı? Hatay’ın depremi neredeydi? Hatay Depremi Kandilli ve Apad Son Depremler Listesi 04 Nisan 2025 – Son Dakika Türkiye Haberleri

Tarih-Saat 04 Nisan 2025 00:23:47 Antokya (Hatay) 3.9 depremiydi.

Son Dakika Hatay Deprem Haberleri 04 Nisan 2025..Tay Apad Son Depremler ve Hatay Kandilli Son Dakika Depreminin Listesi ..

Hatay AFAD Listesi En son depremlerin listesi (Acil Durum ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Antokya (Hatay) 00:23:47 04-04-2025 36.29194 36.06722 7.19 3,9
Erzin (Hatay) 23:16:14 03-04-2025 36.97139 36.06444 15.95 2.1
Hama (Suriye) – [88.22 km] Yayladaoğı (Hatay) 01:02:19 02-04-2025 35.14583 36.585 12.63 2.3
Aydinbahce-yayladıgı (Hatay) 21:24:35 01-04-2025 36.0023 36.0177 28,7 1,5
ASAGIBA- (Hatay) 15:07:25 31-03-2025 36.3668 36.2497 5.4 2.5
Antokya (Hatay) 15:07:25 31-03-2025 36.37306 36.27056 7 2.6
Hisarcik-Ayladgi (Hatay) 03:52:32 31-03-2025 35.9723 36.1382 5.8 1.3
Iskenderun (Hatay) 15:43:23 29-03-2025 36.69278 36.27694 7 2.4
Guzelkoy-İskenderun (Hatay) 15:43:22 29-03-2025 36.6065 36.2443 7.2 2.4
Kıkhan (Hatay) 14:42:39 29-03-2025 36.53583 36.30333 8.17 2
Kurtlusarimazi-Kirikhan (Hatay) 14:42:38 29-03-2025 36.5287 36.2618 7.5 1.8
Samandag (Hatay) 21:03:49 28-03-2025 36.18861 35,9525 10.67 2
Camliyayla-Samandag (Hatay) 21:03:49 28-03-2025 36.1927 35.9445 12.7 2.1
Antokya (Hatay) 12:33:43 28-03-2025 36.29139 36.14056 7.04 1.6
Alaathın- (Hatay) 12:33:42 28-03-2025 36.264 36.2408 1.4 1.3
Samandag (Hatay) 00:03:50 28-03-2025 36.10361 35.9925 6.46 1.4
Gulden- (Hatay) 12:03:48 27-03-2025 36.3053 36.1212 2.8 1.9
Altezür (Hatay) 03:31:52 27-03-2025 36.09806 36.29167 7 1.8
HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) 03:31:49 27-03-2025 36.0697 36.3955 6.1 1.6
Cakalı-Mayen (Hatay) 23:19:28 26-03-2025 36.4697 36.2745 3,6 2.4
Kıkhan (Hatay) 23:19:28 26-03-2025 36.47194 36.30056 7 2.5
Cinarbasi-Hassa (Hatay) 10:29:55 26-03-2025 36.8268 36.6278 10.1 1.7
Medicheia – [07.14 km] Arsuz (Hatay) 03:51:50 26-03-2025 36.2575 35.72361 6.91 1.1
Samandag (Hatay) 01:25:12 26-03-2025 36.18611 36.0425 7.06 1
Cisr karısı Şevur, Idlib (Suriye) – [12.39 km] Altezür (Hatay) 21:07:29 25-03-2025 35.85222 36.335 7.57 2.3
Kolcular-Altinozu (Hatay) 21:07:29 25-03-2025 35.8993 36.2787 11.3 2.2
Akdeniz – Iskenderun Körfezi – [01.26 km] Payas (Hatay) 19:44:02 25-03-2025 36.77139 36.19861 7.09 1.3
Sariseki-iskenderun (Hatay) 19:44:01 25-03-2025 36.696 36.1105 7.5 1.4
Kıkhan (Hatay) 23:42:59 23-03-2025 36.6 36.50472 7 1.2
Kıkhan (Hatay) 12:37:42 23-03-2025 36.42778 36.30444 7 1.7
Marasbogazi (Hatay) 12:37:41 23-03-2025 36.3973 36.2638 5.7 1.7
Samandag (Hatay) 23:07:05 22-03-2025 36.20167 35.98417 7 2
Cubukcu-Samandag (Hatay) 23:07:03 22-03-2025 36.1957 36.0407 11.6 1.9
Akdeniz – Antokya Körfezi – [04.60 km] Samandag (Hatay) 04:58:44 22-03-2025 36.08361 35.90306 7 1.9
Seruyol- (Hatay) 10:59:16 20-03-2025 36.3628 36.2053 5.1 1.7
Antokya (Hatay) 21:26:51 19-03-2025 36.34167 36.15306 7.01 2
Karlisu- (Hatay) 21:26:51 19-03-2025 36.3118 36.0765 4.1 1.6
Medicheia – [14.84 km] Yayladaoğı (Hatay) 14:07:06 19-03-2025 36.01694 35.80778 12.35 2.7
Denizgoren-Yayladagi (Hatay) 14:07:05 19-03-2025 35.9135 35.8442 21.2 2.5
Samandag (Hatay) 03:23:15 19-03-2025 36.17444 35.89722 7 1.8
Door-Samamag (Hatay) 03:23:13 19-03-2025 36.127 35.8457 4.5 1.6
Antokya (Hatay) 02:03:47 19-03-2025 36.25222 36.15333 7.33 1.9
Kucukdalyan- (Hatay) 02:03:46 19-03-2025 36.2262 36.1685 5 1,5
Samandag (Hatay) 01:53:27 18-03-2025 36.23528 35.95111 13.93 1.3
Kıkhan (Hatay) 06:26:50 17-03-2025 36.51722 36.35222 7.38 1.7
Kaletepe-kumlu (Hatay) 06:26:45 17-03-2025 36.3915 36.5208 10.3 1,5
Kıkhan (Hatay) 01:15:52 17-03-2025 36.53139 36.37639 7.09 1.1
Altezür (Hatay) 16:39:21 16-03-2025 36.00972 36.32028 9.78 3
Sıvı-Altinosis (Hatay) 16:39:19 16-03-2025 36.0307 36.295 17.5 2.7
Arsuz (Hatay) 04:08:56 16-03-2025 36.34222 35.91222 7 1
Hatay Kanllli Depremler Listesi Listesi
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Antokya (Hatay) 00:23:47 04-04-2025 36.29194 36.06722 7.19 3,9
Erzin (Hatay) 23:16:14 03-04-2025 36.97139 36.06444 15.95 2.1
Hama (Suriye) – [88.22 km] Yayladaoğı (Hatay) 01:02:19 02-04-2025 35.14583 36.585 12.63 2.3
Aydinbahce-yayladıgı (Hatay) 21:24:35 01-04-2025 36.0023 36.0177 28,7 1,5
ASAGIBA- (Hatay) 15:07:25 31-03-2025 36.3668 36.2497 5.4 2.5
Antokya (Hatay) 15:07:25 31-03-2025 36.37306 36.27056 7 2.6
Hisarcik-Ayladgi (Hatay) 03:52:32 31-03-2025 35.9723 36.1382 5.8 1.3
Iskenderun (Hatay) 15:43:23 29-03-2025 36.69278 36.27694 7 2.4
Guzelkoy-İskenderun (Hatay) 15:43:22 29-03-2025 36.6065 36.2443 7.2 2.4
Kıkhan (Hatay) 14:42:39 29-03-2025 36.53583 36.30333 8.17 2
Kurtlusarimazi-Kirikhan (Hatay) 14:42:38 29-03-2025 36.5287 36.2618 7.5 1.8
Samandag (Hatay) 21:03:49 28-03-2025 36.18861 35,9525 10.67 2
Camliyayla-Samandag (Hatay) 21:03:49 28-03-2025 36.1927 35.9445 12.7 2.1
Antokya (Hatay) 12:33:43 28-03-2025 36.29139 36.14056 7.04 1.6
Alaathın- (Hatay) 12:33:42 28-03-2025 36.264 36.2408 1.4 1.3
Samandag (Hatay) 00:03:50 28-03-2025 36.10361 35.9925 6.46 1.4
Gulden- (Hatay) 12:03:48 27-03-2025 36.3053 36.1212 2.8 1.9
Altezür (Hatay) 03:31:52 27-03-2025 36.09806 36.29167 7 1.8
HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) 03:31:49 27-03-2025 36.0697 36.3955 6.1 1.6
Cakalı-Mayen (Hatay) 23:19:28 26-03-2025 36.4697 36.2745 3,6 2.4
Kıkhan (Hatay) 23:19:28 26-03-2025 36.47194 36.30056 7 2.5
Cinarbasi-Hassa (Hatay) 10:29:55 26-03-2025 36.8268 36.6278 10.1 1.7
Medicheia – [07.14 km] Arsuz (Hatay) 03:51:50 26-03-2025 36.2575 35.72361 6.91 1.1
Samandag (Hatay) 01:25:12 26-03-2025 36.18611 36.0425 7.06 1
Cisr karısı Şevur, Idlib (Suriye) – [12.39 km] Altezür (Hatay) 21:07:29 25-03-2025 35.85222 36.335 7.57 2.3
Kolcular-Altinozu (Hatay) 21:07:29 25-03-2025 35.8993 36.2787 11.3 2.2
Akdeniz – Iskenderun Körfezi – [01.26 km] Payas (Hatay) 19:44:02 25-03-2025 36.77139 36.19861 7.09 1.3
Sariseki-iskenderun (Hatay) 19:44:01 25-03-2025 36.696 36.1105 7.5 1.4
Kıkhan (Hatay) 23:42:59 23-03-2025 36.6 36.50472 7 1.2
Kıkhan (Hatay) 12:37:42 23-03-2025 36.42778 36.30444 7 1.7
Marasbogazi (Hatay) 12:37:41 23-03-2025 36.3973 36.2638 5.7 1.7
Samandag (Hatay) 23:07:05 22-03-2025 36.20167 35.98417 7 2
Cubukcu-Samandag (Hatay) 23:07:03 22-03-2025 36.1957 36.0407 11.6 1.9
Akdeniz – Antokya Körfezi – [04.60 km] Samandag (Hatay) 04:58:44 22-03-2025 36.08361 35.90306 7 1.9
Seruyol- (Hatay) 10:59:16 20-03-2025 36.3628 36.2053 5.1 1.7
Antokya (Hatay) 21:26:51 19-03-2025 36.34167 36.15306 7.01 2
Karlisu- (Hatay) 21:26:51 19-03-2025 36.3118 36.0765 4.1 1.6
Medicheia – [14.84 km] Yayladaoğı (Hatay) 14:07:06 19-03-2025 36.01694 35.80778 12.35 2.7
Denizgoren-Yayladagi (Hatay) 14:07:05 19-03-2025 35.9135 35.8442 21.2 2.5
Samandag (Hatay) 03:23:15 19-03-2025 36.17444 35.89722 7 1.8
Door-Samamag (Hatay) 03:23:13 19-03-2025 36.127 35.8457 4.5 1.6
Antokya (Hatay) 02:03:47 19-03-2025 36.25222 36.15333 7.33 1.9
Kucukdalyan- (Hatay) 02:03:46 19-03-2025 36.2262 36.1685 5 1,5
Samandag (Hatay) 01:53:27 18-03-2025 36.23528 35.95111 13.93 1.3
Kıkhan (Hatay) 06:26:50 17-03-2025 36.51722 36.35222 7.38 1.7
Kaletepe-kumlu (Hatay) 06:26:45 17-03-2025 36.3915 36.5208 10.3 1,5
Kıkhan (Hatay) 01:15:52 17-03-2025 36.53139 36.37639 7.09 1.1
Altezür (Hatay) 16:39:21 16-03-2025 36.00972 36.32028 9.78 3
Sıvı-Altinosis (Hatay) 16:39:19 16-03-2025 36.0307 36.295 17.5 2.7
Arsuz (Hatay) 04:08:56 16-03-2025 36.34222 35.91222 7 1
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
Firmanızın link ve tanıtımını ekletmek için Skype adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
malta dil okulu fiyatları